




외부 배터리 팩 LED 방수 비상등 A3
94V0 난연성 PC 하우징으로 제작된 외장형 배터리 팩 LED 방수 비상등 A3는 산업용 냉동고 및 콜드체인 물류 구역과 같은 중요한 저온 환경에서 탁월한 성능을 발휘합니다. Fanxstar는 IP65 방수 등급, 탁월한 혹한기 내구성, 그리고 오래 지속되는 LiFePO4 배터리 옵션을 제공하여 안전과 운영 연속성을 보장합니다.
비상 방수 배튼 주요 특징:
- 외부 교체 가능 배터리 팩
- 특허받은 플러그인으로 간편하게 접합 가능
- 2/3/5W 비상 전원, 1.5시간 또는 3시간 지속
- 최대 -40ºC의 초저온 배터리 옵션
- 사용자 정의 길이 가능, 600mm(2FT)에서 2400mm(8FT)까지 유연하게 사용 가능
비상 방수 조명기구 설명
산업용 LED 조명 제조업체이자 공급업체인 Fanxstar의 극저온 환경에 적합하게 설계된 외장 배터리 팩 LED 방수 비상등 A3는 일반 조명과 비상 조명의 두 가지 기능을 제공합니다. 간편한 유지 관리를 위한 외장 교체형 배터리 팩과 특허받은 플러그인 방식으로 빠른 연결 기능을 제공하는 이 램프는 2/3/5W 비상 전력, 1.5/3시간 백업 시간, 그리고 길이 맞춤 설정(600mm/2피트~2400mm/8피트) 등 유연한 구성을 제공합니다. 옵션으로 제공되는 -40ºC 초저온 배터리는 영하의 환경에서도 탁월한 성능을 보장하여 혹독한 산업 환경에 적합한 제품입니다.
냉동 창고, 식품 가공 공장, 저온 산업 현장에 맞춰 제작된 이 램프는 내구성 있는 방수 설계, 중단 없는 비상 조명, 극한의 추위에도 견딜 수 있는 뛰어난 적응력 등 핵심적인 요구 사항을 충족합니다. 신뢰성과 맞춤형 설계를 중시하는 공장, 대량 구매자, 도매 유통업체, 프로젝트 통합업체에게 이상적인 솔루션입니다. 신뢰할 수 있는 제조업체이자 글로벌 수출업체로서, 당사는 고성능 저온 비상 조명을 찾는 딜러 및 기관에 대량 공급, 경쟁력 있는 도매 가격, 그리고 전담 지원을 제공합니다.
저온 비상 LED 방수 조명기구 기술
| 항목 | 부품 번호 | A3-2FTZZ-MMK-E203-EU | A3-4FTZZ-MMK-EXXX-EU | A3-5FTZZ-MMK-EXXX-EU |
| 기술설명 | IP66 방수 LED 비상 배튼 | |||
| 일 | 동작 모드 | 유지 | ||
| 입력 | 전압 및 주파수 | 220-240Vac, 50/60Hz | ||
| 배선 연결 | 입력 전원 케이블, 심리스 커넥터 | |||
| 산출 | 광원 | 고루멘 SMD2835 | ||
| 색 온도 | MM=27-65는 2700-6500K를 의미합니다. | |||
| 광속 | 140lm/w±10% | |||
| 전력 소비량(ZZ) | 12 - 18W | 20 - 36W | 40 - 54W | |
| Controls | 보호 | 과충전, 저전압 차단, 과전류, 단락 | ||
| 멀티 모드 | 대기, 마이크로파 센서 및 비상 | |||
| 비상 사태 | 충전기 | 배터리 관리 시스템을 갖춘 24시간 지능형 3단계 충전기 | ||
| 비상 전원 | 2/3/4/5W 옵션 | |||
| 지속 시간 | 1.5 또는 3 시간 | |||
| 시험 시설 | 자가 진단 | |||
| 표시 | 노란색 및 녹색 표시등을 통한 시스템 상태 표시 | |||
| 물리적 | 건설 | 디퓨저 - PC, 하우징 - PC, 렉터 - AL6063 | ||
| 설치 | 표면 장착 - 천장/벽/서스펜드 | |||
| 색깔 | 흰색 RAL9016 | |||
| 치수 L x W x H(mm) | 700x68x68 | 1300x68x68 | 1600x68x68 | |
| IP/IK 등급 | IP66 및 IK08 | |||
| 중량(평량) | 0.9kg | 1.45kg | 1.7kg | |
| 품질 보증 | 제품 5년, 배터리 4년 | |||
| 환경 | 작동 온도 | -20 ° ~ 50 ° C | ||
| 상대 습도 | -10~95% | |||
| 규정 준수 | 표준 | CE/UKCA/CB, EN/IEC55015, 61547,61000-3-2, 61000-3-3, 60598-2-1 | ||
| AS/NZS 2293 분류 | 옵션으로 D80/D100/D120 클래스 제공 | |||
| 엑세서리 | 전기 클래스(1,2,3) | 1 또는 2 | ||
| 보조 배터리 | 부품 번호: LiFePO4 6.4V 1600/2000mA | |||
LED 비상 방수 배튼 치수

EM 방수 조명기구 포장 목록
| 싱글 사이즈(L*W*H) | 북서/PCS | BOX 크기(L*W*H) | CTN 크기(L*W*H) | PCS / CTN | GW / CTN |
| 600x68x68mm | 0.75kg | 610x73x83mm | 680x290x250mm | 12PCS | 9.15kg |
| 1200x68x68mm | 1kg | 1210x73x83mm | 1280x290x250mm | 12PCS | 1 4.9 키로그램 |
| 1500x68x68mm | 1.54kg | 1510x73x83mm | 1580x290x250mm | 12PCS | 17.6kg |

