Model No. | V20-4FT100-MMK-FFFF | V20-4FT120-MMK-FFFF |
Input Voltage | 120-277Vac 50/60Hz | 120-277Vac 50/60Hz |
Input Current | 0.84A/120Vac | 1A/120Vac |
Power | 100W | 120W |
LED typ. | Full spectrum: 460nm+Red660nm | Full spectrum: 460nm+Red660nm |
Spectrum | FST 320-800nm | FST 320-800nm |
PPF Efficacy | 2.8 μmol/J | 2.8 μmol/J |
Beam Angle | 120° | 120° |
Operation Temp &Humidity |
-20~45℃, 20~95%RH No condensation |
-20~45℃, 20~95%RH No condensation |
Dimensions (In.) | 1150×64×68mm (45.2’×2.5’×2.7’) |
1200×64×68mm (47.2’×2.5’×2.7’) |
Copyright © 2023 FANXSTAR