Model No. | V30-4FT50-MMK-H01 | V30-4FT30-GR | V30-2FT18-MMK-H01 |
Input Voltage | AC100-277V 50/60Hz | AC100-277V 50/60Hz | AC100-277V 50/60Hz |
Input Current | 0.42A/120Vac | 0.30A/120Vac | 0.24A/120Vac |
Power | 50W | 30W | 18W |
LED typ. | LUMILEDS 2835R | LUMILEDS 2835R | LUMILEDS 2835R |
CCT | 5000K / 6500K | Green | 5000K / 6500K |
PPFD(H=30cm) | 150 μmol/(m²·s) | / | 66 μmol/(m²·s) |
PPFD(H=60cm) | 80 μmol/(m²·s) | / | 35 μmol/(m²·s) |
CRI | 95 | / | 95 |
Beam Angle | 110°×115° | 110°×115° | 110°×115° |
Lumens | 6000lm | / | 2300lm |
Operation Temp &Humidity |
-20~45℃, 20~95%RH No condensation |
-20~45℃, 20~95%RH No condensation |
-20~45℃, 20~95%RH No condensation |
Storage Temp &Humidity |
-20~45℃, 20~95%RH No condensation |
-20~45℃, 20~95%RH No condensation |
-20~45℃, 20~95%RH No condensation |
Model No. | V30-4FT50-S01 | V30-4FT50-S02 | V30-4FT50-S03 |
Input Voltage | 120-277Vac 50/60Hz | 120-277Vac 50/60Hz | 120-277Vac 50/60Hz |
Input Current | 0.42A/120Vac | 0.42A/120Vac | 0.42A/120Vac |
Power | 50W | 50W | 50W |
LED typ. | White(2835)+Blue(3535)+Red(3535) | ||
Spectrum | Full spectrum: White+Blue450nm+Red660nm | ||
LED PPF Efficacy | 2.7 μmol/(m²·s) | 2.9 μmol/(m²·s) | 3.1 μmol/(m²·s) |
Beam Angle | 110°×115° | ||
Operation Temp &Humidity |
-20~45℃, 20~95%RH No condensation |
||
Dimensions (In.) | 1125×50×28mm(44.3’x1.97’x1.1’) |
Copyright © 2023 FANXSTAR