Model No. | VC150 | VC300 | VC600 |
Input Voltage | 120-277Vac 50/60Hz | 120-277Vac 50/60Hz | 120-277Vac 50/60Hz |
Input Current | 1.25A/120Vac | 2.5A/120Vac | 5A/120Vac |
Power | 150W | 300W | 600W |
LED typ. | SAMSUNG LM281B Plus, RED660nm+IR730nm | ||
Spectrum | Full spectrum: 460nm+Red660nm+IR730nm | ||
LED PPF Efficacy | 2.7 μmol/(m²·s) | ||
Beam Angle | 90×100° | ||
Operation Temp &Humidity |
-20~45℃, 20~95%RH No condensation |
||
Dimensions (In.) | 300×250×94mm | 600×250×94mm or 300×500×94mm |
600×500×94mm |
Copyright © 2023 FANXSTAR