产品分类
获取灯具推荐
应急防水灯说明
作为领先的应急照明设备制造商,Fanxstar 专为冷库和冷冻室开发了 IP65 防水吸顶式应急照明灯具 X5,该灯具对冷藏、食品加工和制药等行业至关重要。它能够承受 -30°C 的常规低温,甚至低至 -40°C 的极端低温,解决了普通照明灯具在严寒环境中失效的常见问题。
Xlite X5 专为耐用性而设计,采用坚固的聚碳酸酯外壳,防护等级达 IP65,可有效抵御潮湿、灰尘和温度波动,确保在恶劣环境下长期可靠运行。其核心优势在于先进的低温电池技术:无需额外加热,即可在断电期间提供超过 3 小时的稳定 LED 照明,在最关键的时刻保障安全和疏散支持。
这款灯具将高性能 Lumileds LED、智能 DALI 2.0 控制系统和高容量磷酸铁锂电池集成于紧凑型设计中,节省空间并简化安装。凭借三年质保,Fanxstar 巩固了其作为值得信赖的供应商的地位,为客户提供专为寒冷环境量身定制的低维护、高性能应急照明解决方案。
应急防水LED灯具规格
| 名称 | 型号 | X5S23& | X5S33& |
| 描述 | IP65低温防水表面安装式应急灯 | ||
| 工进 | 操作模式 | 非维护 | |
| 输入 | 电压频率 | 220-240Vac, 30mA|50/60Hz | |
| 安装 | 2×1.0mm²电缆入口 | ||
| 输出 | 光源 | Lumileds LUXEON 5050 1x5W | |
| 光通量 | 240lm | 360lm | |
| 能量消耗 | 2.0瓦(待机),1.9瓦(应急) | 3.0瓦(待机),2.7瓦(应急) | |
| 紧急持续时间 | >180分钟 | ||
| Controls | 充电器 | 16小时智能三段式充电器,带电池管理系统 | |
| 应急救灾 | 保护性能 | 过充、低电压断开、过电流、短路 | |
| 测试设备 | 自测 | ||
| 指标 | 电池充电器绿色指示灯亮起,功能故障时红色指示灯亮起。 | ||
| 物理性能 | 材料 | 850°C灼热丝试验阻燃聚碳酸酯 | |
| 安装 | 表面安装 – 天花板 | ||
| 最终颜色 | &=W/B/G,W:白色,B:黑色,G:灰色 | ||
| 尺寸(长x宽x高) | 200mm点¯x225mm点¯x62mm | ||
| IP等级 | IP65 | ||
| 重量 | 0.65kg | ||
| 保修政策 | 产品保修3年,电池保修2年 | ||
| 环境 | 工作温度 | -40°C至50℃, | |
| 相对湿度 | 0到95% | ||
| 合规 | 标准 | CB/CE/SAA | |
| AS/NZS 2293 分类 | C0:D50,C90:D50 | C0:D63,C90:D63 | |
| 电动等级(1、2、3) | 2 | ||
| 配件 | 可更换电池 | 部件号:1116-02|Bodofor® 18650 LiFePO4 3.2V 1600mA 02 | 部件号:1134-02|Bodofor® 26650 LiFePO4 3.2V 3400mA 02 |
防风雨应急喷火式Xlite X5 详细显示屏
防风雨应急灯尺寸

低温应急电池灯包装清单
| 单人尺寸(直径*高度) | NW/PCS | 包装盒尺寸(长*宽*高) | 纸箱尺寸(长*宽*高) | PCS / CTN | GW / CTN |
| 200x200x52mm | 0.65 | 275x250x100mm | 480x430x320mm | 10 件 | 8kg |







