产品分类
获取灯具推荐
铝制线性照明灯具说明
这款由我公司自主研发的118mm宽吸顶线性灯B1是一款独特的漫射LED灯条。作为专业的制造商,范星为其配备了6063铝合金散热片,以增强散热性能,确保其性能可靠。
这款产品采用模块化LED灯条和端盖设计,其面板托盘可拆卸,方便售后服务时快速免工具重新组装——这是我们工厂引以为豪的设计亮点。对于替换项目,宽度仅为118毫米的Batman B1几乎无需在安装位置重新喷漆,因此对于供应商和最终用户而言,它都是一款极其便捷快速的安装选择。它可完美替代我公司提供的双管荧光灯,价格更实惠,同时拥有更高的质量和能效。
作为一款适用于各种应用的通用解决方案,Batman B1 提供多种安装选项,例如智能 5.8G 微波传感器和 3 小时应急套件。我们的工厂精选优质组件来匹配这些功能,从而提供无与伦比的性能,巩固了我们作为业内值得信赖的制造商和供应商的地位。
线性灯具天花板规格
订购指南
- 线性照明灯具 | 蝙蝠侠 B1
- 防护等级:IP40&IK08
- 防护等级:I
- 发光角度:120°
- 标准显色指数80,可选显色指数90
- 规格参数基于 5000K 色温,如有更改,恕不另行通知。所有参数误差在 +/- 5% 以内。
| 600mm 长度的 LED 线型灯规格数据 | ||||
| 版本 | 编号。 | 描述 | MM=色温。 | 光通量 |
| 正常 | B1-2FTZZ-MMK-N | 2英尺漫射LED灯条,电压220-240V 50/60Hz,功率10-20W,显色指数80,色温20-65K | 2700 6500K | 120-140 lm / W |
| GU | B1-2FTZZ-MMK-GU | 2英尺漫射LED灯条,电压100-264V 50/60Hz,功率10-20W,显色指数80,色温20-65K | 2700 6500K | 120-140 lm / W |
| 1200mm 长度的 LED 线型灯规格数据 | ||||
| 版本 | 编号。 | 描述 | MM=色温。 | 光通量 |
| 正常 | B1-4FTZZ-MMK-N | 4英尺漫射LED灯条,电压220-240V 50/60Hz,功率20-40W,显色指数80,色温20-65K | 2700 6500K | 120-140 lm / W |
| GU | B1-4FTZZ-MMK-GU | 4英尺漫射LED灯条,电压100-264V 50/60Hz,功率20-40W,显色指数80,色温20-65K | 2700 6500K | 120-140 lm / W |
| 1500mm 长度的 LED 线型灯规格数据 | ||||
| 版本 | 编号。 | 描述 | MM=色温。 | 光通量 |
| 正常 | B1-5FTZZ-MMK-N | 5英尺漫射LED灯条,电压220-240V 50/60Hz,功率40-60W,显色指数80,色温20-65K | 2700 6500K | 120-140 lm / W |
| GU | B1-5FTZZ-MMK-GU | 5英尺漫射LED灯条,电压100-264V 50/60Hz,功率40-60W,显色指数80,色温20-65K | 2700 6500K | 120-140 lm / W |
已获得LED线性灯的免费报价
118mm 宽吸顶线性灯 B1 细节展示
线性LED灯具尺寸

LED线性灯包装清单
| 单人尺寸(长*宽*高) | NW/PCS | 包装盒尺寸(长*宽*高) | 纸箱尺寸(长*宽*高) | PCS / CTN | GW / CTN |
| 600×118×72mm | 1.5kg | 608x125x78mm | 620x380x200mm | 6 件 | 10.3kg |
| 1200×118×72mm | 2.4kg | 1208x125x78mm | 1220x380x200mm | 6 件 | 16.1kg |
| 1500×118×72mm | 2.9kg | 1508x125x78mm | 1520x380x200mm | 6 件 | 19.4kg |
相关新闻
SMD2835 与 COB:SMD2835 具有更高的效率、更好的散热性和均匀的光线,使其成为线性照明应用的理想选择。







