产品分类
获取灯具推荐
运动探测器筒灯说明
由专业照明制造商 Fanxstar 提供的 Allstar 运动传感器筒灯 D1S 具有 IP40/IP54/IP65 的高防护等级,为 B 端应用场景提供卓越的安全性和防护性能。
这款灯具采用压铸工艺打造,品质卓越,内置2.4GHz射频分组功能,是户外空间、潮湿环境和工业场所的理想之选。D1S具备防水、防尘、防腐蚀性能,即使在恶劣的工作环境下也能长时间稳定运行,不易损坏,完美满足商业和工业客户对耐用性的需求。
该产品有 6 英寸和 8 英寸两种尺寸可选,支持高达 60W 的高功率和 7200lm 的流明输出,可实现全区域照明,满足建筑物大堂、室外走廊或工业车间等特定空间的照明需求,满足房地产开发商、设施管理公司和工业园区承包商的大宗项目需求。
智能运动激活筒灯规格
订购指南
- 感应筒灯 | Allstar D1S
- 防护等级:IP40
- 标准显色指数80,可选显色指数90
- 防护等级:II 级 冲击防护等级:IK10
- 由飞利浦/欧司朗/Trodonic ENEC/TUV 驱动单元制造
- 规格参数基于 5000K 色温,如有更改,恕不另行通知。所有参数误差在 +/- 5% 以内。
| 规格数据,开孔尺寸为D1-4'/5'英寸,φ120-140毫米 | ||||
| 版本 | 编号。 | 描述 | MM=色温。 | 光通量 |
| 正常 | D1-4SZZ-MMK-N | 4英尺 IP40 LED 商店筒灯,电压220-240V 50/60Hz,功率ZZ=8/12/15W,显色指数80,色温27-65K,LED数量60颗 | 2700 6500K | 120-130 流明/瓦 |
| 传感器 | D1-4SZZ-MMK-S | 4英尺 IP20/42 LED 筒灯,电压 220-240V 50/60Hz,功率 8-15W,显色指数 80,色温 27-65K,5.8G 微波运动传感器 | 2700 6500K | 120-130 流明/瓦 |
| 规格数据,开孔尺寸为D1-6'/7'英寸,φ170-200毫米 | ||||
| 版本 | 编号。 | 描述 | MM=色温。 | 光通量 |
| 正常 | D1-6SZZ-MMK-N | 6英尺 IP40 LED 商店筒灯,电压220-240V 50/60Hz,功率ZZ=20/24/28W,显色指数80,色温27-65K,LED数量96颗 | 2700 6500K | 120-130 流明/瓦 |
| 传感器 | D1-6SZZ-MMK-S | 6英尺 IP40 LED 筒灯,电压 220-240V 50/60Hz,功率 15-30W,显色指数 80,色温 27-65K,5.8G 微波运动传感器 | 2700 6500K | 120-130 流明/瓦 |
| 规格数据,开孔尺寸为D1-8'/9'英寸,φ210-240毫米 | ||||
| 版本 | 编号。 | 描述 | MM=色温。 | 光通量 |
| 正常 | D1-8SZZ-MMK-N | 8英尺 IP40 LED 商店筒灯,电压220-240V 50/60Hz,功率ZZ=32/36/40W,显色指数80,色温27-65K,LED数量120颗 | 2700 6500K | 120-130 流明/瓦 |
| 传感器 | D1-8SZZ-MMK-S | 8英尺 IP40 LED 筒灯,电压 220-240V 50/60Hz,功率 20-40W,显色指数 80,色温 27-65K,5.8G 微波运动传感器 | 2700 6500K | 120-130 流明/瓦 |
消除走廊和楼梯的能源浪费 - 立即获取免费报价!
运动传感器下照灯 D1S 细节显示屏
运动感应式下倾尺寸

微波感应筒灯包装清单
| 单人尺寸(长*宽*高) | NW/PCS | 包装盒尺寸(长*宽*高) | 纸箱尺寸(长*宽*高) | PCS / CTN | GW / CTN |
| φ155×H53mm | 0.64kg | 165x165x68mm | 370x370x380mm | 20 件 | 14.6kg |
| φ210×H58mm | 0.98kg | 220x220x73mm | 450x330x260mm | 10 件 | 11.7kg |
| φ252×H62mm | 1.45kg | 262x262x77mm | 570x380x310mm | 10 件 | 16.2kg |







